当前位置:产品 >> 激光光谱系统 / spectrometers system
氮分子激光器 / nitrogen lasers
染料激光器 / dye lasers
aryelle 家族高分辨率中阶梯光谱仪
demon 家族超高分辨率双光栅中阶梯光谱仪
libsorter 系列工业级激光诱导击穿(libs)废旧金属(矿石)分选系统
panalyzer 系列多元素同步 mapping 太阳能电池薄膜 libs 在线检测系统
libslab 系列研究级模块化激光诱导击穿(libs)光谱分析系统
limes 系列超高灵敏度时间分辨荧光光谱分析系统
coralis 系列libs&raman联用系统
高透过率紫外抗晒光纤/fibers
微焦激光能量计 / joule meter
染料池 / dye cells
光触发模块 / trigger converter
libspector 样品室
界面(内建标准光源)/ spectro interface
v-cube 激光光谱实验专用真空样品室
• 用 途:金属与合金的分类 • 材料分析速度:40样本数量/s • 运 行 模 式:7×24小时全自动运行 • 适 用:传送带 • 适 应 性:可于恶劣环境条件运作 • 其 他:可根据用户需求定制
libsorter 300
全自动 libs 分析仪
激光诱导击穿等离子发射光谱(libs)用于废旧金属的分类回收工业
未分类的废旧铝合金 | 金属回收工业是发展可持续循环经济的一个重要组成部分。在全球范围内,日益减少的资源与日益增加的需求导致了工业原材料的价格上涨。基于对经济增长和生态环境保护的综合考量,从各种工业废料中回收高品质的二次可用原料显得越来越重要。作为基于(光谱探测)传感技术的分析仪器——libsorter300可以实现快速而精确的分拣分类混合在一起的废旧铝合金金属,在工业循环应用领域发挥着重要的作用。 | |
铝合金的分类 libsorter300的短脉冲激光辐射聚焦在通过传送带运送的散乱的废金属部件的表面上,并产生高温等离子体辐射光谱,而材料中的化学元素所辐射的等离子特征谱线是标记特定元素的指纹谱,同时由具有高分辨率的aryelle系列中阶梯光栅光谱仪对这些光谱进行精密且精确的测量并记录。通过对比系统内建的发射光谱数据库,并利用对不同金属组份进行精确分类的算法软件,libsorter300可以实现多元素高速实时在线分析。 | 激光诱导击穿光谱(libs)的原理 | |
conveyor belt for sorting with air blow-off sorting station | 适用于传送带 libsorter300是一个功能强大且维护成本低廉的在线分析仪器,libsorter300是针对材料在工业传送带运输过程中进行在线分析的需求而特别开发的。在±15毫米焦深范围内,特别设计的光学装置为尺寸不同的样本量进行精确分析提供了保障。 对于在工业建筑环境等恶劣的环境条件下工作时,国际防护等级ip53的控制柜是密闭且配有温控装置的。 | |
7x24小时全自动运行模式 libsorter300内建工业pc提供基于脚本程序的远程控制和远程维护, 实现7x24全自动运行模式,为工业应用提供高效的技术ks8凯发官方网站的解决方案。并提供plc,profinet和以太网等与现有的工业设备相匹配的主流通信接口。在最短的时间内,将多达40个样品/ 秒的物料流量的测量结果传送到下列空气排放分拣站。通过几个吨的铝废料部件(取决于尺寸)是很容易的。 | 金属和合金使用libsorter通过激光诱导击穿光谱(libs)进行分类 |
主要特点(features)
· 金属、合金材料分类
· 可以40个样本/秒的速度对快速移动样本进行材料分析
· 7x24小时全自动运行
· 适用于工业现场传送带工作条件的在线检测
· 可根据用户需求定制
规格参数(specifications)
测量方法 | 激光诱导击穿等离子发射光谱 (libs) | 定性和定量的多元素同步分析 |
非接触测量 | ||
无需样品制备 | ||
几乎无损 | ||
材料分类 | 元素 | ag, al, cr, cu, ni, pb, sn, zn …… |
有色金属 | e.g.brass/bronze…… | |
铁合金 | steel/iron…… | |
铝合金和锻铝合金 | ||
测量速度(频率) | ≤ 40 samples/s | |
测量景深 | ± 15 mm with fixed optical setup | |
传送带工作同步 | 是 | |
控制 | industrial pc with windows 7 | |
remote control | ||
通信 | script based(易于编程的脚本命令行程序) | |
plc, profinet, ethernet | ||
光谱仪 | 型号 | aryelle family( echelle spectrometer中阶梯光谱仪 ) |
光谱范围 | 根据具体应用来匹配 | |
激光器 | nd:yag脉冲激光器,λ= 1,064 nm(532nm,266nm optional;dual pulse optional) | |
激光能量与重复频率 将根据具体应用来匹配 | ||
国际防护等级标准 | ip 53 | |
工作条件 | 工作温度 | 5 ℃ ~ 45℃ |
相对湿度 | 70 % non-condensing |
应用领域(application)
· 工业废旧金属的回收分类
相关资料下载(data download)