当前位置:产品 >> 相关配套附件 / accessories
氮分子激光器 / nitrogen lasers
染料激光器 / dye lasers
aryelle 家族高分辨率中阶梯光谱仪
demon 家族超高分辨率双光栅中阶梯光谱仪
libsorter 系列工业级激光诱导击穿(libs)废旧金属(矿石)分选系统
panalyzer 系列多元素同步 mapping 太阳能电池薄膜 libs 在线检测系统
libslab 系列研究级模块化激光诱导击穿(libs)光谱分析系统
limes 系列超高灵敏度时间分辨荧光光谱分析系统
coralis 系列libs&raman联用系统
高透过率紫外抗晒光纤/fibers
微焦激光能量计 / joule meter
染料池 / dye cells
光触发模块 / trigger converter
libspector 样品室
界面(内建标准光源)/ spectro interface
v-cube 激光光谱实验专用真空样品室
• 荧光染料 • uv-vis-nir 的波长范围 • 装满染料的石英容器 • 易于更换 • 丰富可选
dye cells
用于氮或者其他uv激光泵浦染料激光器的染料池
染料采用10mm的石英玻璃管装载。可根据不同的实际应用,根据特定需要的uv-vis-nir波长来选择工作染料
规格参数(specifications)
dye | peak[nm] | tuning range dye laser [nm] | tuning range shg [nm] |
dye 365 | 365 | 360‑380 | no frequency doubling |
dye 386 | 386 | 370‑400 | no frequency doubling |
dye 387 | 387 | 390‑405 | no frequency doubling |
dye 395 | 395 | 390‑415 | no frequency doubling |
dye 408 | 408 | 400‑416 | no frequency doubling |
dye 420 | 420 | 410‑440 | 205‑215 |
dye 424 | 424 | 415‑435 | 201‑216 |
dye 425 | 425 | 415‑450 | 210‑220 |
dye 443 | 443 | 425‑460 | 215‑225 |
dye 449 | 449 | 432‑470 | 220‑230 |
dye 458 | 458 | 442‑480 | 225‑235 |
dye 475 | 475 | 460‑500 | 235‑250 |
dye 508 | 508 | 495‑540 | 250‑270 |
dye 545 | 545 | 540‑590 | 270‑295 |
dye 581 | 581 | 575‑610 | 290‑305 |
dye 625 | 625 | 605-640 | 305‑315 |
dye 626 | 626 | 605‑645 | 305‑318 |
dye 650 | 650 | 628‑670 | 315-330 |
dye 665 | 665 | 655‑695 | 330‑345 |
dye 708 | 708 | 685‑745 | 345‑370 |
dye 710 | 710 | 685‑725 | 345‑362 |
dye 748 | 748 | 720‑775 | 360‑385 |
dye 785 | 785 | 770‑810 | 385‑400 |
dye 828 | 828 | 800‑860 | no frequency doubling |
dye 845 | 845 | 810‑870 | no frequency doubling |
dye 876 | 876 | 865‑880 | no frequency doubling |
dye 893 | 893 | 877‑925 | no frequency doubling |
dye 915 | 915 | 910‑955 | no frequency doubling |
dye 925 | 925 | 898‑950 | no frequency doubling |
如遇技术更新恕无另行通知 |
应用领域(application)
· 用于氮或者其他uv激光泵浦染料激光器的染料池
相关资料下载(data download)
暂无下载
|